Covoraș modular COMPACT VELA 2D






Covoraș modular COMPACT VELA 2D
Versiuni disponibile:
- ALUTILEMAT COMPACT 2D pâslă cu ac textile
combinații opționale de culori: negru- roșu, negru-albastru, negru-bej - ALUTILEMAT COMPACT 2D Coral fibră discontinuă textile
combinații opționale de culori: negru- roșu, negru-albastru, negru-bej
Informatii suplimentare
| Manufacturing method | fibră discontinuă textile, pâslă cu ac textile |
|---|---|
| Colour | negru și albastru, negru și bej, negru și roșu |
| Size | 100,8 x 100,8 cm, 201,6 x 100,8 cm, 201,6 x 201,6 cm |
Descriere
| Dimensiunile covoarelor modulare | Numărul covoarelor modulare | Dimensiuni exacte |
|---|---|---|
| 252 x 504 mm & 252 x 756 mm | 2 & 4 | 100,8 x 100,8 cm |
| 252 x 504 mm & 252 x 756 mm | 4 & 8 | 201,6 x 100,8 cm |
| 252 x 504 mm & 252 x 756 mm | 8 & 16 | 201,6 x 201,6 cm |
Aluprofile Date Tehnice:
| ALUTILEMAT COMPACT | Datele tehnice |
|---|---|
| Tip profil | Aliaj de aluminiu (AlMgSi 0,5) |
| Duritatea aliajului de aluminiu | F25 |
| Înălțimea profilului | 6 mm |
| Grosimea filtrului de zgomot | 2 mm |
| Înălțime completă cu suprafață de curățare | 10-11 mm |
| Lățimea profilului | 63 mm |
| Adâncimea de instalare | 8 – 10 mm |
| Presiunea maximă admisă pe axă | 600 kg |
| Rezistență la tracțiune | 217 N/m |
| Coeficientul de dilatare termică | 0.0238 mm/m/C |
| Rezistența la foc | BFL-s1 |
| Greutatea totală cu suprafață de perie | – |
| Greutatea totală cu suprafață de cauciuc | – |
| Greutatea totală cu suprafață de textile | 5.54 kg/m 2 |
◄ Profilele din aluminiu pot fi modelate cu un ferăstrău decopir.
Compact Standard variații de culoare pâslă cu ac textile
bej
negru
albastru
rosu
| Descriere | Datele tehnice |
|---|---|
| Materialul | Pâslă cu ac |
| Compoziția firelor | 80 % PP / 20% PES |
| Greutatea totală (~) ISO 8543 | 1340 gr / m2 |
| Înălțimea firelor ISO 1766 | 2,5 mm |
| Rezistența la foc EN 13501-1 | Cfl-s1 |
Standard Compact variații de culoare fibră discontinuă textile
bej
negru
albastru
rosu
| Descriere | Datele tehnice |
|---|---|
| Materialul | Fire tăiate 5/32˝ |
| Compoziția firelor | Poliamidă ECONYL® reciclată, în culoarea țesăturii |
| Greutatea totală (~) ISO 8543 | 4200 gr / m 2 |
| Înălțimea firelor ISO 1766 | 5,8 mm |
| Rezistența la foc EN 13501-1 | Bfl-s1, G, NCS |
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați!